WEB-GEAR Homepage - http://www.kegeln.ag.vu/ - Schnittliste B2 08/09

Saison 2008-09 / Jugend / Kreisklasse B2 / Schnittliste ( Auswärts )     Drucken

Nr. Spieler Klub JG Sp Ausw-Ø Sp Heim-Ø Sp Gesamt-Ø Best
1 Fritsch, Felix SK Lenting 02.1996 7 347,57 6 343,33 13 345,62 382
2 Thaller, Christina TSV-SKC Baar Ebenhausen 02.1995 5 340,60 6 350,00 11 345,73 357
3 Schlicker, Adam TSV Aichach 04.1995 5 339,80 6 320,33 11 329,18 359
4 Papp, Natalie KRC Kipfenberg 08.1997 6 337,83 7 317,00 13 326,62 383
5 Reisinger, Thomas SC Mühlried 12.1994 5 335,00 5 339,60 10 337,30 362
6 Adler, Kim KRC Kipfenberg 10.1996 7 334,14 6 326,00 13 330,38 359
7 Busch, Marcel TSV-SKC Baar Ebenhausen 07.1996 7 331,43 7 355,00 14 343,21 365
8 Knödler, Jennifer KC Karlshuld 08.1996 7 329,71 6 342,50 13 335,62 349
9 Groß, Verena KC Karlshuld 11.1994 7 325,00 6 344,83 13 334,15 370
10 Sprungala, Danny SK Lenting 05.1996 7 324,86 4 310,75 11 319,73 353
11 Streicher, Markus SC Mühlried 02.1996 3 324,33 4 324,25 7 324,29 340
12 Felber, Dominik SC Mühlried 09.1996 6 323,83 6 346,17 12 335,00 346
13 Faul, Stefanie KC Stepperg 07.1994 2 322,00 3 322,00 5 322,00 329
14 Arcadu, Francesco KC Pöttmes 09.1996 2 319,00 5 304,00 7 308,29 358
15 Strixner, Ann-Kathrin KC Stepperg 10.1996 3 318,33 2 317,00 5 317,80 331
16 Ziegler, Christian TSV Aichach 12.1995 5 317,80 4 295,50 9 307,89 367
17 Streicher, Thomas SC Mühlried 01.1995 4 315,00 4 339,50 8 327,25 332
18 Aug, Jonathan KC Pöttmes 03.1996 6 312,17 2 327,00 8 315,88 349
19 Öxler, Manuel KC Pöttmes 02.1998 2 312,00 3 296,00 5 302,40 350
20 Heil, Josef TSV Aichach 09.1995 6 303,83 6 331,17 12 317,50 326
21 Langer, Laura KC Stepperg 01.1995 5 303,60 5 296,40 10 300,00 318
22 Zips, Vanessa TSV-SKC Baar Ebenhausen 03.1995 4 303,00 2 332,00 6 312,67 336
23 Knarr, Stefan SK Lenting 08.1995 7 302,57 6 290,00 13 296,77 349
24 Papp, Sarah KRC Kipfenberg 09.1995 6 298,33 7 290,57 13 294,15 323
25 Appel, Fabian TSV-SKC Baar Ebenhausen 06.1997 3 298,33 6 287,00 9 290,78 304
26 Ade, Kathrin KC Karlshuld 11.1995 2 297,50 4 309,75 6 305,67 315
27 Rosentritt, Fabian KC Pöttmes 12.1995 5 296,20 2 302,50 7 298,00 322
28 Riedmeier, Julia KC Karlshuld 03.1996 4 287,25 2 299,00 6 291,17 306
29 Brindl, Julian TSV Aichach 05.1997 5 284,40 4 294,50 9 288,89 311
30 Sperber, Sabrina KC Stepperg 10.1996 2 277,00 0 0,00 2 277,00 288
31 Schnabel, Tobias KC Stepperg 07.1998 3 272,00 4 301,25 7 288,71 287
32 Heimhilger, Caroline KC Stepperg 10.1996 2 270,00 3 275,33 5 273,20 306
33 Tineo, Seline KRC Kipfenberg 11.1998 1 268,00 1 278,00 2 273,00 268
34 Habersetzer, Lea KC Pöttmes 07.1996 4 252,25 5 262,00 9 257,67 305
35 Hunsicker, Pierre KC Pöttmes 10.1996 1 248,00 3 237,00 4 239,75 248
36 Schandner, Thomas KC Stepperg 10.1996 4 245,00 4 305,75 8 275,38 286
37 Geier, Manuel KC Karlshuld 12.1996 1 245,00 1 233,00 2 239,00 245
38 Rosentritt, Maximilian KC Pöttmes 11.1996 1 212,00 1 245,00 2 228,50 212
39 Schlicker, Adam SK Lenting 04.1995 0 0,00 1 333,00 1 333,00 0
40 Fischer, Lukas TSV Aichach 01.2000 0 0,00 1 297,00 1 297,00 0
41 Schiller, Luisa SK Lenting 03.1998 0 0,00 1 266,00 1 266,00 0
42 Tominac, Fabian SC Mühlried 01.1998 0 0,00 1 265,00 1 265,00 0
43 Schiller, Luisa-Denise KC Karlshuld 03.1998 0 0,00 1 263,00 1 263,00 0


























































































Kostenlose Homepage erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage. Missbrauch melden

Zum Seitenanfang