WEB-GEAR Homepage - http://www.kegeln.ag.vu/ - Schnittliste B1 08/09

Saison 2008-09 / Jugend / Kreisklasse B1 / Schnittliste ( Auswärts )     Drucken

Nr. Spieler Klub JG Sp Ausw-Ø Sp Heim-Ø Sp Gesamt-Ø Best
1 Legl, Sabrina TSV Ing Nord 08.1994 4 405,75 4 404,75 8 405,25 424
2 Efremidis, Maria Gut Holz Ing. 07.1995 3 405,00 4 381,25 7 391,43 421
3 Estelmann, Johannes VfB Friedrichshofen 01.1996 5 371,60 5 359,20 10 365,40 423
4 Wäcker, Christopher SKC Königsmoos 07.1994 4 369,75 5 381,00 9 376,00 399
5 Albrecht, Christina KC Pöttmes 04.1996 3 367,67 4 368,00 7 367,86 369
6 Hager, Laura Gut Holz Ing. 10.1995 4 366,00 4 377,50 8 371,75 386
7 Rosentritt, Fabian KC Pöttmes 12.1995 1 364,00 4 282,00 5 298,40 364
8 Boos, Albert TSV Ing Nord 10.1994 5 363,20 5 377,20 10 370,20 413
9 Auernhammer, Marco VfB Friedrichshofen 07.1995 1 360,00 0 0,00 1 360,00 360
10 Heimhilger, Sebastian KC Stepperg 07.1994 5 357,60 5 366,40 10 362,00 412
11 Friedl, Thomas KC Stepperg 04.1995 3 354,67 4 350,50 7 352,29 380
12 Hohenester, Michelle VfB Friedrichshofen 11.1995 5 345,00 5 356,20 10 350,60 373
13 Gieß, Natascha KC Stepperg 12.1994 5 332,80 5 333,80 10 333,30 363
14 Langer, Laura KC Stepperg 01.1995 1 332,00 2 313,50 3 319,67 332
15 Müller, Johannes KC Pöttmes 08.1996 4 330,25 2 352,50 6 337,67 352
16 Strixner, Ann-Kathrin KC Stepperg 10.1996 1 330,00 2 304,00 3 312,67 330
17 Ledabyll, Philipp KC Pöttmes 08.1996 5 326,80 5 326,40 10 326,60 336
18 Sauer, Lisa KC Stepperg 10.1996 3 321,33 2 342,50 5 329,80 340
19 Seißler, Andre SKC Königsmoos 06.1997 1 318,00 1 286,00 2 302,00 318
20 Faul, Stefanie KC Stepperg 07.1994 2 318,00 0 0,00 2 318,00 327
21 Aug, Jonathan KC Pöttmes 03.1996 3 316,33 3 314,33 6 315,33 333
22 Mayr, Johanna SKC Königsmoos 09.1996 4 314,00 1 363,00 5 323,80 351
23 Guther, Laura SKC Königsmoos 02.1996 4 313,75 4 358,25 8 336,00 340
24 Benesch, Christoph TSV Ing Nord 12.1996 5 304,60 4 320,00 9 311,44 314
25 Öxler, Manuel KC Pöttmes 02.1998 3 303,67 0 0,00 3 303,67 319
26 Estelmann, Maximilian VfB Friedrichshofen 05.1999 5 298,80 5 331,20 10 315,00 368
27 Voglrieder, Florian VfB Friedrichshofen 04.1997 1 296,00 2 290,50 3 292,33 296
28 Neubauer, Daniel VfB Friedrichshofen 06.1996 3 286,67 3 320,00 6 303,33 297
29 Dreher, Martin SKC Königsmoos 01.1997 2 286,50 1 303,00 3 292,00 288
30 Heinz, Andreas TSV Ing Nord 08.1997 4 284,00 5 308,40 9 297,56 315
31 Arcadu, Francesco KC Pöttmes 09.1996 1 283,00 2 328,50 3 313,33 283
32 Dittenhauser, Svenja SKC Königsmoos 05.1998 2 273,00 1 239,00 3 261,67 283
33 Gröbing, Fabian Gut Holz Ing. 12.1998 4 269,50 3 286,67 7 276,86 296
34 Geitner, Sarah Gut Holz Ing. 04.1997 4 249,25 5 299,40 9 277,11 278
35 Putz, Simom Gut Holz Ing. 03.1998 2 190,00 1 231,00 3 203,67 215
36 Efremidis, Maria TSV Ing Nord 07.1995 0 0,00 1 401,00 1 401,00 0
37 Stumm, Lorenz Gut Holz Ing. 10.1998 0 0,00 1 301,00 1 301,00 0
38 Kleber, Eric SKC Königsmoos 07.1994 0 0,00 1 287,00 1 287,00 0















































Kostenlose Homepage erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage. Missbrauch melden

Zum Seitenanfang